UMP-45 | Exposure (Field-Tested)
$1.23
0.23075684905052185
- 品质
- Normal
- 总可用数量
- 28
- 稀有度
- Restricted
- 来源
- 定时掉落
- Paint Seed
- 231
- 磨损值
- 0.23075684905052185
- 可交易时间
- 2026年6月13日, 07:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $0.39 | 3 |
| $0.38 | 1 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.24658380448818207 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.22227206826210022 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.17881350219249725 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.22831180691719055 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.20382069051265717 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.16330836713314056 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.16007892787456512 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.1548309326171875 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.24481156468391418 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.15195176005363464 | $1.23 |
- $1.23
- $1.23
- $1.23
- $1.23
- $1.23
- $1.23
- $1.23
- $1.23
- $1.23
- $1.23