USP-S | Dark Water (Field-Tested)
$69.06
0.1527586430311203
- 品质
- Normal
- 总可用数量
- 23
- 稀有度
- Restricted
- 来源
- 定时掉落
- Paint Seed
- 411
- 磨损值
- 0.1527586430311203
- 可交易时间
- 2026年6月13日, 07:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $46.06 | 2 |
| $45.05 | 1 |
| $20.07 | 1 |
| $11.00 | 2 |
| $0.01 | 1 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1667754352092743 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | - | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1655468046665192 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1926503330469131 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | 0.1898066103458405 | $69.06 | ||
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2499120682477951 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1745081841945648 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1615083515644073 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1652309000492096 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1804075986146927 | $69.06 |
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06