AWP | Black Nile (Field-Tested)
$2.78
0.1903495341539383
- 品质
- Normal
- 总可用数量
- 44
- 稀有度
- Mil-Spec Grade
- 来源
- 定时掉落
- Paint Seed
- 183
- 磨损值
- 0.1903495341539383
- 可交易时间
- 2026年6月13日, 07:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $2.06 | 1 |
| $2.05 | 2 |
| $1.85 | 1 |
| $1.60 | 1 |
| $1.30 | 10 |
| $0.01 或更低 | 2 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | 0.2937784790992737 | $2.78 | ||
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | - | 0.3233471214771271 | $2.78 | |
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | - | 0.2321445196866989 | $2.78 | |
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | - | 0.3214831948280334 | $2.78 | |
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | 0.3165404796600342 | $2.78 | ||
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | - | 0.2340189516544342 | $2.78 | |
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | 0.2418443262577057 | $2.78 | ||
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | 0.2438665628433228 | $2.78 | ||
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | - | 0.2044921070337296 | $2.78 | |
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | 0.3118783831596375 | $2.78 |
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78