UMP-45 | Continuum (Minimal Wear)
$1.54
0.14020997285842896

- 总可用数量
- 10
- 品质
- Normal
- 来源
- 定时掉落
- 稀有度
- Restricted
- Paint Seed
- 554
- 磨损值
- 0.14020997285842896
- 可交易时间
- 可交易
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Continuum (Minimal Wear) | - | 0.14020997285842896 | $1.54 | |
| UMP-45 | Continuum (Minimal Wear) | - | 0.14011573791503906 | $1.54 | |
| UMP-45 | Continuum (Minimal Wear) | - | 0.14563944935798645 | $1.54 | |
| UMP-45 | Continuum (Minimal Wear) | - | 0.1462157964706421 | $1.54 | |
| UMP-45 | Continuum (Minimal Wear) | - | 0.14994576573371887 | $1.54 | |
| UMP-45 | Continuum (Minimal Wear) | - | 0.13984259963035583 | $1.54 | |
| UMP-45 | Continuum (Minimal Wear) | - | 0.1485298126935959 | $1.54 | |
| UMP-45 | Continuum (Minimal Wear) | - | 0.1384182721376419 | $1.54 | |
| UMP-45 | Continuum (Minimal Wear) | - | 0.13234683871269226 | $1.54 | |
| UMP-45 | Continuum (Minimal Wear) | - | 0.1374557614326477 | $1.54 |
- $1.54
- $1.54
- $1.54
- $1.54
- $1.54
- $1.54
- $1.54
- $1.54
- $1.54
- $1.54