UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested)
$2.60
0.2870776355266571
- 总可用数量
- 16
- 品质
- Normal
- 来源
- 定时掉落
- 稀有度
- Restricted
- Paint Seed
- 312
- 磨损值
- 0.2870776355266571
- 阶段
- 412
- 可交易时间
- 2026年8月9日, 17:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $1.74 | 13 |
| $1.24 | 1 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2870776355266571 | $2.60 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.3627104163169861 | $2.60 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.25183671712875366 | $2.60 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.3417873978614807 | $2.60 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2183973640203476 | $2.60 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.22112953662872314 | $2.85 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.1998778134584427 | $2.85 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2676372826099396 | $2.85 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.20904214680194855 | $2.85 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.3008216321468353 | $2.85 |
- $2.60
- $2.60
- $2.60
- $2.60
- $2.60
- $2.85
- $2.85
- $2.85
- $2.85
- $2.85