UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
$4.68
0.4389950633049011
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 82
- الندرة
- Classified
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 819
- قيمة Float
- 0.4389950633049011
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $2.86 | 3 |
| $1.05 | 4 |
| $1.01 | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4200117588043213 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.44537559151649475 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.42379438877105713 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4257354736328125 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4481799006462097 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4389950633049011 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4031756520271301 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4282674491405487 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.3997153341770172 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.43547743558883667 | $4.68 |
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68