AWP | Fade (Factory New)
$765.57
0.00972389616072178
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 6
- الندرة
- Covert
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 798
- قيمة Float
- 0.00972389616072178
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $590.08 | 1 |
| $500.21 | 1 |
| $131.00 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 | 1 |
| $0.01 أو أقل | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02855806238949299 | $765.57 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03499411419034004 | $765.57 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02556349150836468 | $765.57 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.00972389616072178 | $765.57 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.02245822548866272 | $765.57 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.06447996199131012 | $765.57 |
- $765.57
- $765.57
- $765.57
- $765.57
- $765.57
- $765.57