P2000 | Sure Grip (Factory New)
$0.73
0.0456855446100235
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 5
- الندرة
- Mil-Spec Grade
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 924
- قيمة Float
- 0.0456855446100235
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $0.24 | 1 |
| $0.19 | 1 |
| $0.17 | 8 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Factory New) | - | 0.05548545718193054 | $0.73 | |
| P2000 | Sure Grip (Factory New) | - | 0.04678652435541153 | $0.73 | |
| P2000 | Sure Grip (Factory New) | - | 0.0456855446100235 | $0.73 | |
| P2000 | Sure Grip (Factory New) | - | 0.04821068048477173 | $0.73 | |
| P2000 | Sure Grip (Factory New) | - | 0.04684532061219215 | $0.73 |
- $0.73
- $0.73
- $0.73
- $0.73
- $0.73