USP-S | Silent Shot (Factory New)
$1.42
0.03140584379434586
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 18
- الندرة
- Mil-Spec Grade
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 401
- قيمة Float
- 0.03140584379434586
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $1.51 | 1 |
| $1.09 | 3 |
| $0.30 | 6 |
| $0.18 | 1 |
| $0.03 | 5 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Silent Shot (Factory New) | - | 0.04988055303692818 | $1.42 | |
| USP-S | Silent Shot (Factory New) | - | 0.03140584379434586 | $1.42 | |
| USP-S | Silent Shot (Factory New) | - | 0.04136939346790314 | $1.42 | |
| USP-S | Silent Shot (Factory New) | - | 0.04223652929067612 | $1.42 | |
| USP-S | Silent Shot (Factory New) | - | 0.05494198575615883 | $1.42 | |
| USP-S | Silent Shot (Factory New) | - | 0.05971489474177361 | $1.42 | |
| USP-S | Silent Shot (Factory New) | - | 0.05697444081306458 | $1.42 | |
| USP-S | Silent Shot (Factory New) | - | 0.04520338401198387 | $1.42 | |
| USP-S | Silent Shot (Factory New) | - | 0.04302783310413361 | $1.42 | |
| USP-S | Silent Shot (Factory New) | - | 0.03236591815948486 | $1.42 |
- $1.42
- $1.42
- $1.42
- $1.42
- $1.42
- $1.42
- $1.42
- $1.42
- $1.42
- $1.42