AWP | Chromatic Aberration (Factory New)
$75.21
0.06971310824155807
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 7
- الندرة
- Covert
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 338
- قيمة Float
- 0.06971310824155807
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $57.86 | 1 |
| $56.81 | 1 |
| $13.00 | 2 |
| $10.10 | 1 |
| $3.00 | 1 |
| $0.03 أو أقل | 6 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Chromatic Aberration (Factory New) | 0.06274468451738358 | $73.94 | ||
| AWP | Chromatic Aberration (Factory New) | - | 0.06971310824155807 | $75.21 | |
| AWP | Chromatic Aberration (Factory New) | - | 0.05634688958525658 | $76.05 | |
| AWP | Chromatic Aberration (Factory New) | 0.06759855151176453 | $76.05 | ||
| AWP | Chromatic Aberration (Factory New) | 0.06380854547023773 | $76.05 | ||
| AWP | Chromatic Aberration (Factory New) | - | 0.06386583298444748 | $76.05 | |
| AWP | Chromatic Aberration (Factory New) | 0.06185059994459152 | $76.05 |
- $73.94
- $75.21
- $76.05
- $76.05
- $76.05
- $76.05
- $76.05