AWP | Fade (Factory New)
$718.52
0.00741001358255744
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 7
- الندرة
- Covert
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 946
- قيمة Float
- 0.00741001358255744
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $572.31 | 1 |
| $554.25 | 1 |
| $500.21 | 1 |
| $131.00 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 أو أقل | 2 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | 0.05826957896351814 | $718.52 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.03222998976707459 | $718.52 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.06642214953899384 | $718.52 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02104934118688107 | $718.52 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02371130883693695 | $718.52 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02235427312552929 | $718.52 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.00741001358255744 | $718.52 |
- $718.52
- $718.52
- $718.52
- $718.52
- $718.52
- $718.52
- $718.52