USP-S | Dark Water (Minimal Wear)
$100.06
0.1340244710445404
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 13
- الندرة
- Restricted
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 772
- قيمة Float
- 0.1340244710445404
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $77.55 | 1 |
| $25.05 | 1 |
| $13.00 | 1 |
| $0.01 | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1343933939933777 | $100.06 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | 0.142971396446228 | $100.06 | ||
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1414264738559723 | $100.06 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1230889111757278 | $100.06 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1231854185461998 | $100.06 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1443811357021332 | $100.06 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | 0.1340244710445404 | $100.06 | ||
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1160949245095253 | $100.06 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | 0.1438399255275726 | $100.06 | ||
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1216863840818405 | $100.06 |
- $100.06
- $100.06
- $100.06
- $100.06
- $100.06
- $100.06
- $100.06
- $100.06
- $100.06
- $100.06