M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)

$106.59
Sticker | Silver
Charm | Lil' Crass
0.352559924125671
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
  • الجودة
    Normal
  • الإجمالي المتاح
    125
  • الندرة
    Covert
  • Def Index
    60
  • المصدر
    إسقاط مؤقت
  • Paint Index
    587
  • Paint Seed
    23
  • قيمة Float
    0.352559924125671
  • قابل للتداول بعد
    13 يونيو 2026, 07:00 ص

طلبات الشراء

يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.

السعرالكمية

الإصدارات المتوفرة

الاسمالملصقاتFloatالسعرالإجراء
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.31444644927978516
$105.27
عرض على Steamفحص في Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | FaZe Clan | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Vitality (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.29656216502189636
$105.27
عرض على Steamفحص في Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.3209676444530487
$105.35
فحص في Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.24381382763385773
$105.35
فحص في Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | 100 Thieves | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | 100 Thieves | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | 100 Thieves | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | 100 Thieves | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.212934240698814
$106.58
عرض على Steamفحص في Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Silver (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
0.352559924125671
$106.59
عرض على Steamفحص في Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.34389191865921
$106.59
عرض على Steamفحص في Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Baby Howl (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Baby Howl (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Baby Howl (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
0.318555325269699
$106.78
عرض على Steamفحص في Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Embroidered) | Budapest 2025 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Embroidered, Slot: 4)
0.235707148909569
$107.15
عرض على Steamفحص في Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Natus Vincere | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.341970533132553
$108.14
عرض على Steamفحص في Steam

أحدث المبيعات