StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)

$146.84
0.139211907982826
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
  • الجودة
    StatTrak™
  • الإجمالي المتاح
    41
  • الندرة
    Covert
  • Def Index
    9
  • المصدر
    إسقاط مؤقت
  • Paint Index
    917
  • Paint Seed
    485
  • قيمة Float
    0.139211907982826
  • قابل للتداول بعد
    13 يونيو 2026, 07:00 ص

طلبات الشراء

يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.

السعرالكمية

الإصدارات المتوفرة

الاسمالملصقاتFloatالسعرالإجراء
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
Sticker | Jackass (Slot: 0)
Sticker | Censored (Slot: 1)
Sticker | WARNING (Slot: 2)
Sticker | Radiograph (Slot: 3)
Sticker | Head In Hands (Slot: 4)
0.100537486374378
$143.83
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
Sticker | Battle Scarred (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Battle Scarred (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Battle Scarred (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Battle Scarred (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.102491453289986
$146.65
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)-
0.139211907982826
$146.84
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
Sticker | Kill Count (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.1374945342540741
$147.09
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
Sticker | Kimberly (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Flex (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Flex (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Hydro Wave (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Hydro Wave (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.1272108554840088
$147.09
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
Sticker | Showdown (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 3)
0.1391962170600891
$147.09
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)-
0.1352463960647583
$147.09
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
Sticker | Tyloo (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Tyloo (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Showdown (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | Showdown (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 3)
Sticker | Showdown (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 4)
0.08333133906126022
$147.09
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)-
0.11992452293634415
$147.09
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
Sticker | Virtus.Pro | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | This Is Fine (H) (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Baby Howl (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Pure Malt (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 3)
Sticker | Don't Worry (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 4)
0.1499377340078354
$147.09
عرض على Steamفحص في Steam

أحدث المبيعات