AWP | Duality (Field-Tested)
$4.05
0.301129549741745

- الإجمالي المتاح
- 17
- الجودة
- Normal
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- الندرة
- Classified
- Paint Seed
- 137
- قيمة Float
- 0.301129549741745
- قابل للتداول بعد
- قابل للتداول
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Duality (Field-Tested) | - | 0.2189289629459381 | $3.73 | |
| AWP | Duality (Field-Tested) | - | $3.88 | ||
| AWP | Duality (Field-Tested) | - | 0.3100472986698151 | $3.88 | |
| AWP | Duality (Field-Tested) | 0.3449422121047974 | $3.88 | ||
| AWP | Duality (Field-Tested) | - | 0.2961505353450775 | $3.88 | |
| AWP | Duality (Field-Tested) | - | 0.3026270270347595 | $4.04 | |
| AWP | Duality (Field-Tested) | - | 0.34811538457870483 | $4.04 | |
| AWP | Duality (Field-Tested) | 0.3011377155780792 | $4.04 | ||
| AWP | Duality (Field-Tested) | - | 0.31158098578453064 | $4.04 | |
| AWP | Duality (Field-Tested) | - | 0.3396916091442108 | $4.04 |
- $3.73
- $3.88
- $3.88
- $3.88
- $3.88
- $4.04
- $4.04
- $4.04
- $4.04
- $4.04