AWP | Duality (Field-Tested)
$3.73
0.2189289629459381
- الإجمالي المتاح
- 18
- الجودة
- Normal
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- الندرة
- Classified
- Paint Seed
- 903
- قيمة Float
- 0.2189289629459381
- المرحلة
- 1222
- قابل للتداول بعد
- قابل للتداول
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Duality (Field-Tested) | - | 0.2189289629459381 | $3.73 | |
| AWP | Duality (Field-Tested) | - | 0.2937524318695068 | $3.99 | |
| AWP | Duality (Field-Tested) | - | 0.2346257418394089 | $3.99 | |
| AWP | Duality (Field-Tested) | - | $3.99 | ||
| AWP | Duality (Field-Tested) | 0.2436453849077225 | $3.99 | ||
| AWP | Duality (Field-Tested) | - | 0.2466777414083481 | $3.99 | |
| AWP | Duality (Field-Tested) | - | 0.23842544853687286 | $4.07 | |
| AWP | Duality (Field-Tested) | 0.2549648582935333 | $4.07 | ||
| AWP | Duality (Field-Tested) | - | 0.34005966782569885 | $4.07 | |
| AWP | Duality (Field-Tested) | 0.28747135400772095 | $4.07 |
- $3.73
- $3.99
- $3.99
- $3.99
- $3.99
- $3.99
- $4.07
- $4.07
- $4.07
- $4.07