P250 | X-Ray (Minimal Wear)
$0.48
0.09906838089227676
- الإجمالي المتاح
- 13
- الجودة
- Normal
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- الندرة
- Restricted
- Paint Seed
- 893
- قيمة Float
- 0.09906838089227676
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $0.29 | 1 |
| $0.28 | 1 |
| $0.21 | 20 |
| $0.16 | 18 |
| $0.07 | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| P250 | X-Ray (Minimal Wear) | - | $0.48 | ||
| P250 | X-Ray (Minimal Wear) | - | $0.48 | ||
| P250 | X-Ray (Minimal Wear) | - | $0.48 | ||
| P250 | X-Ray (Minimal Wear) | - | $0.48 | ||
| P250 | X-Ray (Minimal Wear) | - | 0.09906838089227676 | $0.48 | |
| P250 | X-Ray (Minimal Wear) | - | 0.13381347060203552 | $0.48 | |
| P250 | X-Ray (Minimal Wear) | - | $0.48 | ||
| P250 | X-Ray (Minimal Wear) | - | $0.48 | ||
| P250 | X-Ray (Minimal Wear) | - | $0.48 | ||
| P250 | X-Ray (Minimal Wear) | - | $0.48 |
- $0.48
- $0.48
- $0.48
- $0.48
- $0.48
- $0.48
- $0.48
- $0.48
- $0.48
- $0.48