AWP | Fade (Factory New)
$862.14
0.03965930268168449
- الإجمالي المتاح
- 8
- الجودة
- Normal
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- الندرة
- Covert
- Paint Seed
- 837
- قيمة Float
- 0.03965930268168449
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $643.35 | 1 |
| $500.21 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 | 1 |
| $0.01 | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.011959327384829521 | $784.10 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.01315391249954701 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03965930268168449 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03582702204585075 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.01789539679884911 | $862.14 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03228813409805298 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.01723215356469154 | $863.97 | |
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.02295920997858047 | $863.97 |
- $784.10
- $862.14
- $862.14
- $862.14
- $862.14
- $862.14
- $863.97
- $863.97