AWP | Black Nile (Minimal Wear)
$5.20
0.146457701921463
- الإجمالي المتاح
- 8
- الجودة
- Normal
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- الندرة
- Mil-Spec Grade
- Paint Seed
- 920
- قيمة Float
- 0.146457701921463
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $3.41 | 1 |
| $2.59 | 1 |
| $2.19 | 6 |
| $1.76 | 1 |
| $1.75 | 2 |
| $0.01 أو أقل | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Black Nile (Minimal Wear) | 0.1246871054172516 | $5.17 | ||
| AWP | Black Nile (Minimal Wear) | 0.1457042396068573 | $5.17 | ||
| AWP | Black Nile (Minimal Wear) | 0.1117551773786545 | $5.17 | ||
| AWP | Black Nile (Minimal Wear) | - | 0.146457701921463 | $5.20 | |
| AWP | Black Nile (Minimal Wear) | 0.13777343928813934 | $5.20 | ||
| AWP | Black Nile (Minimal Wear) | - | 0.10213568806648254 | $5.20 | |
| AWP | Black Nile (Minimal Wear) | 0.09142709523439407 | $5.20 | ||
| AWP | Black Nile (Minimal Wear) | 0.14253023266792297 | $5.20 |
- $5.17
- $5.17
- $5.17
- $5.20
- $5.20
- $5.20
- $5.20
- $5.20