AWP | Printstream (Minimal Wear)
$75.75
0.1311185359954834
- الإجمالي المتاح
- 18
- الجودة
- Normal
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- الندرة
- Covert
- Paint Seed
- 860
- قيمة Float
- 0.1311185359954834
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $52.83 | 1 |
| $30.77 | 1 |
| $21.00 | 2 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.12276741862297058 | $75.75 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.1311185359954834 | $75.75 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13277484476566315 | $75.75 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1242738664150238 | $76.43 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1217553466558456 | $76.43 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1248441934585571 | $76.43 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | - | $76.43 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1134879887104034 | $76.43 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1080873161554337 | $76.43 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.1366054117679596 | $76.43 |
- $75.75
- $75.75
- $75.75
- $76.43
- $76.43
- $76.43
- $76.43
- $76.43
- $76.43
- $76.43