Glock-18 | Clear Polymer (Minimal Wear)
$0.68
0.12899324297904968
- الإجمالي المتاح
- 12
- الجودة
- Normal
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- الندرة
- Mil-Spec Grade
- Paint Seed
- 706
- قيمة Float
- 0.12899324297904968
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $0.23 | 1 |
| $0.18 | 3 |
| $0.12 | 4 |
| $0.10 | 12 |
| $0.02 | 13 |
| $0.01 أو أقل | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| Glock-18 | Clear Polymer (Minimal Wear) | - | 0.12899324297904968 | $0.68 | |
| Glock-18 | Clear Polymer (Minimal Wear) | - | 0.11869858205318451 | $0.68 | |
| Glock-18 | Clear Polymer (Minimal Wear) | - | 0.14018775522708893 | $0.68 | |
| Glock-18 | Clear Polymer (Minimal Wear) | - | 0.12004193663597107 | $0.68 | |
| Glock-18 | Clear Polymer (Minimal Wear) | - | 0.1068679541349411 | $0.68 | |
| Glock-18 | Clear Polymer (Minimal Wear) | - | 0.08216218650341034 | $0.68 | |
| Glock-18 | Clear Polymer (Minimal Wear) | - | 0.10906782746315002 | $0.68 | |
| Glock-18 | Clear Polymer (Minimal Wear) | - | 0.1191234439611435 | $0.68 | |
| Glock-18 | Clear Polymer (Minimal Wear) | - | 0.12471413612365723 | $0.68 | |
| Glock-18 | Clear Polymer (Minimal Wear) | - | 0.09874927997589111 | $0.68 |
- $0.68
- $0.68
- $0.68
- $0.68
- $0.68
- $0.68
- $0.68
- $0.68
- $0.68
- $0.68