UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
$4.81
0.4488285481929779
- الإجمالي المتاح
- 12
- الجودة
- Normal
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- الندرة
- Classified
- Paint Seed
- 825
- قيمة Float
- 0.4488285481929779
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $2.73 | 1 |
| $1.05 | 4 |
| $1.01 | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.41769158840179443 | $4.46 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4329930245876312 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4408107399940491 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4488285481929779 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.42553287744522095 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4166986644268036 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.41657841205596924 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.3983645439147949 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4457853138446808 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4142209589481354 | $4.81 |
- $4.46
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81