UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested)
$2.84
0.21784000098705292
- الإجمالي المتاح
- 11
- الجودة
- Normal
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- الندرة
- Restricted
- Paint Seed
- 637
- قيمة Float
- 0.21784000098705292
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $1.74 | 13 |
| $1.24 | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2676372826099396 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.20904214680194855 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.18436892330646515 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.27327200770378113 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.24621626734733582 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2407563030719757 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2683178782463074 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2035544514656067 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.19853085279464722 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.21784000098705292 | $2.84 |
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84