USP-S | Silent Shot (Minimal Wear)
$0.46
0.1132693737745285
- الإجمالي المتاح
- 10
- الجودة
- Normal
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- الندرة
- Mil-Spec Grade
- Paint Seed
- 697
- قيمة Float
- 0.1132693737745285
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $0.24 | 1 |
| $0.06 | 24 |
| $0.01 | 14 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Silent Shot (Minimal Wear) | - | 0.14926622807979584 | $0.46 | |
| USP-S | Silent Shot (Minimal Wear) | - | 0.10048136860132217 | $0.46 | |
| USP-S | Silent Shot (Minimal Wear) | - | 0.10822434723377228 | $0.46 | |
| USP-S | Silent Shot (Minimal Wear) | - | 0.0805266797542572 | $0.46 | |
| USP-S | Silent Shot (Minimal Wear) | - | 0.1474227011203766 | $0.46 | |
| USP-S | Silent Shot (Minimal Wear) | - | 0.1178283840417862 | $0.46 | |
| USP-S | Silent Shot (Minimal Wear) | - | 0.1323799192905426 | $0.46 | |
| USP-S | Silent Shot (Minimal Wear) | - | 0.1132693737745285 | $0.46 | |
| USP-S | Silent Shot (Minimal Wear) | - | 0.13368910551071167 | $0.46 | |
| USP-S | Silent Shot (Minimal Wear) | - | 0.14886818826198578 | $0.46 |
- $0.46
- $0.46
- $0.46
- $0.46
- $0.46
- $0.46
- $0.46
- $0.46
- $0.46
- $0.46