SSG 08 | Bloodshot (Field-Tested)
$19.37
0.33715975284576416
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 12
- الندرة
- Classified
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 469
- قيمة Float
- 0.33715975284576416
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $13.25 | 1 |
| $4.40 | 3 |
| $4.35 | 1 |
| $4.00 | 1 |
| $0.01 | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| SSG 08 | Bloodshot (Field-Tested) | - | 0.2912079691886902 | $18.75 | |
| SSG 08 | Bloodshot (Field-Tested) | 0.3348214328289032 | $19.37 | ||
| SSG 08 | Bloodshot (Field-Tested) | - | 0.33715975284576416 | $19.37 | |
| SSG 08 | Bloodshot (Field-Tested) | 0.32589709758758545 | $19.37 | ||
| SSG 08 | Bloodshot (Field-Tested) | - | 0.32364267110824585 | $19.37 | |
| SSG 08 | Bloodshot (Field-Tested) | - | 0.3459984362125397 | $19.37 | |
| SSG 08 | Bloodshot (Field-Tested) | - | 0.35783475637435913 | $19.37 | |
| SSG 08 | Bloodshot (Field-Tested) | - | 0.30563393235206604 | $19.37 | |
| SSG 08 | Bloodshot (Field-Tested) | - | 0.35609620809555054 | $19.37 | |
| SSG 08 | Bloodshot (Field-Tested) | - | 0.32827967405319214 | $19.37 |
- $18.75
- $19.37
- $19.37
- $19.37
- $19.37
- $19.37
- $19.37
- $19.37
- $19.37
- $19.37