UMP-45 | Exposure (Field-Tested)
$1.20
0.15498557686805725
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 21
- الندرة
- Restricted
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 233
- قيمة Float
- 0.15498557686805725
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $0.62 | 1 |
| $0.38 | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.2287236601114273 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.15911880135536194 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.15498557686805725 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.24621735513210297 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.2437126338481903 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.1628747284412384 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.16635097563266754 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.2380601018667221 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.22043465077877045 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.2278597056865692 | $1.20 |
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20