AWP | Fade (Factory New)
$754.88
0.02035049349069595
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 6
- الندرة
- Covert
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 427
- قيمة Float
- 0.02035049349069595
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $577.33 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 | 1 |
| $0.01 | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.00781675614416599 | $754.88 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02035049349069595 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.00713439285755158 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02988393232226372 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03582702204585075 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.0205784048885107 | $767.87 |
- $754.88
- $754.88
- $754.88
- $754.88
- $754.88
- $767.87