AUG | Ricochet (Field-Tested)
$0.69
0.2711929380893707

- الإجمالي المتاح
- 26
- Def Index
- 8
- الجودة
- Normal
- المصدر
- وُجد في صندوق
- الندرة
- Mil-Spec Grade
- Paint Index
- 507
- Paint Seed
- 446
- قيمة Float
- 0.2711929380893707
- قابل للتداول بعد
- 6 فبراير 2025, 08:00 ص
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AUG | Ricochet (Field-Tested) | - | 0.3271819055080414 | $0.69 | |
| AUG | Ricochet (Field-Tested) | - | 0.3191520571708679 | $0.69 | |
| AUG | Ricochet (Field-Tested) | - | 0.25468751788139343 | $0.69 | |
| AUG | Ricochet (Field-Tested) | - | 0.18067657947540283 | $0.69 | |
| AUG | Ricochet (Field-Tested) | - | 0.2711929380893707 | $0.69 | |
| AUG | Ricochet (Field-Tested) | - | 0.2485378235578537 | $0.69 | |
| AUG | Ricochet (Field-Tested) | - | 0.3266424238681793 | $0.69 | |
| AUG | Ricochet (Field-Tested) | - | 0.350484699010849 | $0.69 | |
| AUG | Ricochet (Field-Tested) | - | 0.35465216636657715 | $0.69 | |
| AUG | Ricochet (Field-Tested) | - | 0.31703445315361023 | $0.69 |
- $0.69
- $0.69
- $0.69
- $0.69
- $0.69
- $0.69
- $0.69
- $0.69
- $0.69
- $0.69