MP9 | Black Sand (Well-Worn)
$0.21
0.42874616384506226

- الإجمالي المتاح
- 12
- Def Index
- 34
- الجودة
- Normal
- المصدر
- وُجد في صندوق
- الندرة
- Mil-Spec Grade
- Paint Index
- 697
- Paint Seed
- 301
- قيمة Float
- 0.42874616384506226
- قابل للتداول بعد
- 17 فبراير 2025, 08:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $0.02 | 37 |
| $0.01 | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| MP9 | Black Sand (Well-Worn) | - | 0.4487190246582031 | $0.20 | |
| MP9 | Black Sand (Well-Worn) | - | 0.39819473028182983 | $0.20 | |
| MP9 | Black Sand (Well-Worn) | - | 0.4499298930168152 | $0.21 | |
| MP9 | Black Sand (Well-Worn) | - | 0.42874616384506226 | $0.21 | |
| MP9 | Black Sand (Well-Worn) | - | 0.43765637278556824 | $0.21 | |
| MP9 | Black Sand (Well-Worn) | - | 0.41142117977142334 | $0.21 | |
| MP9 | Black Sand (Well-Worn) | - | 0.4222281873226166 | $0.21 | |
| MP9 | Black Sand (Well-Worn) | - | 0.43566447496414185 | $0.21 | |
| MP9 | Black Sand (Well-Worn) | - | 0.4087642431259155 | $0.21 | |
| MP9 | Black Sand (Well-Worn) | - | 0.4071502983570099 | $0.21 |
- $0.20
- $0.20
- $0.21
- $0.21
- $0.21
- $0.21
- $0.21
- $0.21
- $0.21
- $0.21