AWP | Electric Hive (Factory New)
$127.28
0.020202096551656723

- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 6
- الندرة
- Classified
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 586
- قيمة Float
- 0.020202096551656723
- المرحلة
- 227
- قابل للتداول بعد
- 16 أبريل 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $77.19 | 1 |
| $41.75 | 1 |
| $16.00 | 2 |
| $2.00 | 1 |
| $0.03 | 5 |
| $0.01 أو أقل | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Electric Hive (Factory New) | - | 0.05926575884222984 | $99.51 | |
| AWP | Electric Hive (Factory New) | 0.05589232966303825 | $103.86 | ||
| AWP | Electric Hive (Factory New) | 0.04232173785567284 | $103.86 | ||
| AWP | Electric Hive (Factory New) | - | 0.06194881722331047 | $103.86 | |
| AWP | Electric Hive (Factory New) | - | 0.02899765409529209 | $110.78 | |
| AWP | Electric Hive (Factory New) | 0.020202096551656723 | $127.28 |
- $99.51
- $103.86
- $103.86
- $103.86
- $110.78
- $127.28