AWP | Redline (Field-Tested)
$36.08
0.22132369875907898

- الإجمالي المتاح
- 29
- Def Index
- 9
- الجودة
- Normal
- المصدر
- وُجد في صندوق
- الندرة
- Classified
- Paint Index
- 259
- Paint Seed
- 874
- قيمة Float
- 0.22132369875907898
- قابل للتداول بعد
- 26 مايو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $28.23 | 1 |
| $15.05 | 2 |
| $15.00 | 1 |
| $0.01 | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.22132369875907898 | $36.08 | ||
| AWP | Redline (Field-Tested) | - | 0.22616931796073914 | $40.66 | |
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.3014117479324341 | $40.66 | ||
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.23071476817131042 | $40.66 | ||
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.3099256753921509 | $40.66 | ||
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.3065797090530396 | $41.65 | ||
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.3548418581485748 | $41.65 | ||
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.2248553931713104 | $41.65 | ||
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.2226860225200653 | $41.65 | ||
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.2126598060131073 | $41.65 |
- $36.08
- $40.66
- $40.66
- $40.66
- $40.66
- $41.65
- $41.65
- $41.65
- $41.65
- $41.65