UMP-45 | Carbon Fiber (Factory New)
$0.80
0.033304017037153244

- الإجمالي المتاح
- 41
- Def Index
- 24
- الجودة
- Normal
- المصدر
- مكافأة رفع المستوى
- الندرة
- Industrial Grade
- Paint Index
- 70
- Paint Seed
- 322
- قيمة Float
- 0.033304017037153244
- قابل للتداول بعد
- 3 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $0.09 | 40 |
| $0.06 | 7 |
| $0.03 | 5 |
| $0.01 | 14 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Carbon Fiber (Factory New) | - | 0.0207985807210207 | $0.15 | |
| UMP-45 | Carbon Fiber (Factory New) | - | 0.03472874313592911 | $0.15 | |
| UMP-45 | Carbon Fiber (Factory New) | - | 0.05171582847833633 | $0.15 | |
| UMP-45 | Carbon Fiber (Factory New) | - | 0.031743742525577545 | $0.33 | |
| UMP-45 | Carbon Fiber (Factory New) | - | 0.030030347406864166 | $0.33 | |
| UMP-45 | Carbon Fiber (Factory New) | - | 0.06012081354856491 | $0.34 | |
| UMP-45 | Carbon Fiber (Factory New) | - | 0.020118433982133865 | $0.36 | |
| UMP-45 | Carbon Fiber (Factory New) | - | 0.037643950432538986 | $0.76 | |
| UMP-45 | Carbon Fiber (Factory New) | - | 0.02984481118619442 | $0.78 | |
| UMP-45 | Carbon Fiber (Factory New) | - | 0.029235677793622017 | $0.80 |
- $0.15
- $0.15
- $0.15
- $0.33
- $0.33
- $0.34
- $0.36
- $0.76
- $0.78
- $0.80