UMP-45 | Exposure (Minimal Wear)
$1.17
0.11953159421682358
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 14
- الندرة
- Restricted
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 243
- قيمة Float
- 0.11953159421682358
- المرحلة
- 688
- قابل للتداول بعد
- 19 سبتمبر 2026, 03:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $0.74 | 1 |
| $0.73 | 3 |
| $0.06 | 24 |
| $0.04 | 3 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.11099429428577423 | $1.17 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.11953159421682358 | $1.17 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.13416779041290283 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.14484384655952454 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.14213250577449799 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | 0.14374275505542755 | $1.28 | ||
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.1139289140701294 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.0997602716088295 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.13669520616531372 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.11517397314310074 | $1.28 |
- $1.17
- $1.17
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28