USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested)
$76.25
0.31691014766693115
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 14
- Seltenheit
- Covert
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 333
- Float-Wert
- 0.31691014766693115
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $54.14 | 3 |
| $54.13 | 1 |
| $34.15 | 1 |
| $33.06 | 1 |
| $8.00 | 3 |
| $5.00 oder weniger | 4 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3511568009853363 | $74.80 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | - | $74.80 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.36567822098731995 | $76.25 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.37069860100746155 | $76.25 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.31691014766693115 | $76.25 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3306542634963989 | $76.25 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.351053923368454 | $76.25 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.29321056604385376 | $76.25 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.2788061201572418 | $76.25 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.30424052476882935 | $76.25 |
- $74.80
- $74.80
- $76.25
- $76.25
- $76.25
- $76.25
- $76.25
- $76.25
- $76.25
- $76.25