USP-S | Dark Water (Minimal Wear)
$88.69
0.12195923179388046
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 17
- Seltenheit
- Restricted
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 103
- Float-Wert
- 0.12195923179388046
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $71.31 | 1 |
| $25.05 | 1 |
| $13.00 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.11984993517398834 | $88.69 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1461740881204605 | $88.69 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.12195923179388046 | $88.69 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.11754727363586426 | $88.69 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1343933939933777 | $91.03 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | 0.142971396446228 | $91.03 | ||
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1414264738559723 | $91.03 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1230889111757278 | $91.03 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1231854185461998 | $91.03 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1443811357021332 | $91.03 |
- $88.69
- $88.69
- $88.69
- $88.69
- $91.03
- $91.03
- $91.03
- $91.03
- $91.03
- $91.03