USP-S | Printstream (Field-Tested)
$40.45
0.3705006539821625
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 127
- Seltenheit
- Covert
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 205
- Float-Wert
- 0.3705006539821625
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $31.94 | 1 |
| $31.25 | 3 |
| $31.15 | 1 |
| $31.13 | 1 |
| $29.71 | 1 |
| $16.00 oder weniger | 3 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35436829924583435 | $38.48 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.3705006539821625 | $40.45 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.2361045628786087 | $40.45 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.37241095304489136 | $40.45 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3574998676776886 | $40.45 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35557815432548523 | $40.45 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3627762496471405 | $40.45 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3423551321029663 | $40.45 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3793075382709503 | $40.45 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.37701544165611267 | $40.45 |
- $38.48
- $40.45
- $40.45
- $40.45
- $40.45
- $40.45
- $40.45
- $40.45
- $40.45
- $40.45