USP-S | Torque (Well-Worn)
$0.87
0.4078052341938019
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 8
- Seltenheit
- Mil-Spec Grade
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 515
- Float-Wert
- 0.4078052341938019
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $0.31 | 2 |
| $0.30 | 4 |
| $0.29 | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.42758724093437195 | $0.87 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.4073791205883026 | $0.87 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.4078052341938019 | $0.87 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.4155625104904175 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.40208399295806885 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.39765360951423645 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.40297093987464905 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.40131106972694397 | $2.14 |
- $0.87
- $0.87
- $0.87
- $2.14
- $2.14
- $2.14
- $2.14
- $2.14