USP-S | Stainless (Minimal Wear)
$13.73
0.10205226391553879
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 8
- Seltenheit
- Mil-Spec Grade
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 410
- Float-Wert
- 0.10205226391553879
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $10.71 | 1 |
| $10.28 | 2 |
| $9.72 | 1 |
| $5.68 | 1 |
| $4.87 | 1 |
| $3.03 oder weniger | 3 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Stainless (Minimal Wear) | 0.1428554654121399 | $13.73 | ||
| USP-S | Stainless (Minimal Wear) | 0.11020546406507492 | $13.73 | ||
| USP-S | Stainless (Minimal Wear) | 0.09688705950975418 | $13.73 | ||
| USP-S | Stainless (Minimal Wear) | 0.07268314063549042 | $13.73 | ||
| USP-S | Stainless (Minimal Wear) | 0.13901861011981964 | $13.73 | ||
| USP-S | Stainless (Minimal Wear) | 0.10205226391553879 | $13.73 | ||
| USP-S | Stainless (Minimal Wear) | - | 0.13102102279663086 | $24.87 | |
| USP-S | Stainless (Minimal Wear) | - | 0.14477477967739105 | $24.87 |
- $13.73
- $13.73
- $13.73
- $13.73
- $13.73
- $13.73
- $24.87
- $24.87