AUG | Chameleon (Field-Tested)
$87.52
0.21744060516357422
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 8
- Seltenheit
- Covert
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 833
- Float-Wert
- 0.21744060516357422
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $67.02 | 1 |
| $63.89 | 1 |
| $61.94 | 1 |
| $8.00 | 3 |
| $2.09 | 1 |
| $0.40 oder weniger | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| AUG | Chameleon (Field-Tested) | - | 0.17486827075481415 | $82.92 | |
| AUG | Chameleon (Field-Tested) | - | 0.2035890817642212 | $87.52 | |
| AUG | Chameleon (Field-Tested) | 0.3307807743549347 | $87.52 | ||
| AUG | Chameleon (Field-Tested) | - | 0.20414391160011292 | $87.52 | |
| AUG | Chameleon (Field-Tested) | - | 0.2171119749546051 | $87.52 | |
| AUG | Chameleon (Field-Tested) | - | 0.17374107241630554 | $87.52 | |
| AUG | Chameleon (Field-Tested) | 0.16004465520381927 | $87.52 | ||
| AUG | Chameleon (Field-Tested) | 0.21744060516357422 | $87.52 |
- $82.92
- $87.52
- $87.52
- $87.52
- $87.52
- $87.52
- $87.52
- $87.52