USP-S | Whiteout (Field-Tested)
$55.66
0.3517642319202423
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 11
- Seltenheit
- Classified
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 430
- Float-Wert
- 0.3517642319202423
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $40.06 | 1 |
| $39.78 | 2 |
| $32.00 | 1 |
| $31.30 | 1 |
| $9.55 | 1 |
| $0.01 oder weniger | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | 0.326306015253067 | $55.66 | ||
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | 0.25432321429252625 | $55.66 | ||
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.3688116669654846 | $55.66 | |
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | 0.3769857585430145 | $55.66 | ||
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.3517642319202423 | $55.66 | |
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.3396702706813812 | $55.66 | |
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.3387613594532013 | $55.66 | |
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.2351435422897339 | $55.66 | |
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | 0.32536789774894714 | $55.66 | ||
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.2895497977733612 | $55.66 |
- $55.66
- $55.66
- $55.66
- $55.66
- $55.66
- $55.66
- $55.66
- $55.66
- $55.66
- $55.66