UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested)
$2.84
0.21784000098705292
- Insgesamt verfügbar
- 11
- Qualität
- Normal
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Seltenheit
- Restricted
- Paint Seed
- 637
- Float-Wert
- 0.21784000098705292
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $1.74 | 13 |
| $1.24 | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2676372826099396 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.20904214680194855 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.18436892330646515 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.27327200770378113 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.24621626734733582 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2407563030719757 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2683178782463074 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2035544514656067 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.19853085279464722 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.21784000098705292 | $2.84 |
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84