UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
$4.81
0.42553287744522095
- Insgesamt verfügbar
- 12
- Qualität
- Normal
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Seltenheit
- Classified
- Paint Seed
- 109
- Float-Wert
- 0.42553287744522095
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $2.73 | 1 |
| $1.05 | 4 |
| $1.01 | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.41769158840179443 | $4.46 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4329930245876312 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4408107399940491 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4488285481929779 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.42553287744522095 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4166986644268036 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.41657841205596924 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.3983645439147949 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4457853138446808 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4142209589481354 | $4.81 |
- $4.46
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81