AWP | Printstream (Well-Worn)
$43.88
0.40280890464782715
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 89
- Seltenheit
- Covert
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 129
- Float-Wert
- 0.40280890464782715
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $32.79 | 3 |
| $32.64 | 1 |
| $22.17 | 1 |
| $13.03 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.43920189142227173 | $43.88 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.42363786697387695 | $43.88 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | 0.43226882815361023 | $43.88 | ||
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4166017174720764 | $43.88 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4343724846839905 | $43.88 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4403170049190521 | $43.88 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4233536720275879 | $43.88 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | 0.40280890464782715 | $43.88 | ||
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4002246856689453 | $43.88 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | 0.4373375475406647 | $43.88 |
- $43.88
- $43.88
- $43.88
- $43.88
- $43.88
- $43.88
- $43.88
- $43.88
- $43.88
- $43.88