P250 | Ripple (Factory New)
$1.19
0.06144749745726585
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 15
- Seltenheit
- Mil-Spec Grade
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 696
- Float-Wert
- 0.06144749745726585
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $0.70 | 1 |
| $0.45 | 2 |
| $0.14 | 6 |
| $0.12 | 6 |
| $0.03 | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.04072320833802223 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.05171249434351921 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.06748172640800476 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.06144749745726585 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.06723500043153763 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.04780038073658943 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.05879786610603333 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.04582204669713974 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.06698501110076904 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.06109779700636864 | $1.19 |
- $1.19
- $1.19
- $1.19
- $1.19
- $1.19
- $1.19
- $1.19
- $1.19
- $1.19
- $1.19