P250 | Exchanger (Field-Tested)
$0.52
0.3021921217441559

- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 9
- Seltenheit
- Mil-Spec Grade
- Def Index
- 36
- Herkunft
- Levelaufstiegsbelohnung
- Paint Index
- 786
- Paint Seed
- 601
- Float-Wert
- 0.3021921217441559
- Handelbar ab
- 14. August 2023, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $0.04 | 3 |
| $0.03 | 32 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.3155984878540039 | $0.15 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.1961863785982132 | $0.15 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.2233487218618393 | $0.15 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.20370419323444366 | $0.15 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.16887176036834717 | $0.47 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.19786080718040466 | $0.47 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.20329649746418 | $0.48 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.22278496623039246 | $0.48 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.3021921217441559 | $0.52 |
- $0.15
- $0.15
- $0.15
- $0.15
- $0.47
- $0.47
- $0.48
- $0.48
- $0.52