UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested)
$6.16
0.2798636257648468

- Insgesamt verfügbar
- 23
- Qualität
- Normal
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Seltenheit
- Classified
- Float-Wert
- 0.2798636257648468
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $3.18 | 1 |
| $2.88 | 1 |
| $1.11 | 3 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2753499150276184 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2669375538825989 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2532607913017273 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.3287824094295502 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.3515169024467468 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2798636257648468 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2933495342731476 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2837130427360535 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.3190575540065765 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.3529123067855835 | $6.16 |
- $6.16
- $6.16
- $6.16
- $6.16
- $6.16
- $6.16
- $6.16
- $6.16
- $6.16
- $6.16