AWP | Fade (Factory New)
$863.97
0.02295920997858047
- Insgesamt verfügbar
- 8
- Qualität
- Normal
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Seltenheit
- Covert
- Paint Seed
- 53
- Float-Wert
- 0.02295920997858047
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $643.35 | 1 |
| $500.21 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.011959327384829521 | $784.10 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.01315391249954701 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03965930268168449 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03582702204585075 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.01789539679884911 | $862.14 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03228813409805298 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.01723215356469154 | $863.97 | |
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.02295920997858047 | $863.97 |
- $784.10
- $862.14
- $862.14
- $862.14
- $862.14
- $862.14
- $863.97
- $863.97