AWP | Green Energy (Field-Tested)
$8.57
0.3051314353942871
- Insgesamt verfügbar
- 43
- Qualität
- Normal
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Seltenheit
- Classified
- Paint Seed
- 550
- Float-Wert
- 0.3051314353942871
- Phase
- 1280
- Handelbar ab
- 4. August 2026, 17:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $6.13 | 1 |
| $1.00 | 2 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.30967649817466736 | $8.57 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3051314353942871 | $8.57 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.2917125225067139 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.333808422088623 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3250010311603546 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | 0.2964515388011932 | $10.30 | ||
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3282482624053955 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.2706971168518066 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3791573345661163 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.2991666793823242 | $10.30 |
- $8.57
- $8.57
- $10.30
- $10.30
- $10.30
- $10.30
- $10.30
- $10.30
- $10.30
- $10.30