P250 | Supernova (Factory New)
$4.10
0.0321713350713253
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 16
- Seltenheit
- Restricted
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 446
- Float-Wert
- 0.0321713350713253
- Phase
- 358
- Handelbar ab
- 9. August 2026, 18:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $2.89 | 1 |
| $2.74 | 1 |
| $1.21 | 1 |
| $0.74 | 9 |
| $0.55 | 1 |
| $0.04 oder weniger | 3 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Supernova (Factory New) | - | 0.0415840782225132 | $4.05 | |
| P250 | Supernova (Factory New) | - | 0.05506054684519768 | $4.05 | |
| P250 | Supernova (Factory New) | - | 0.06952354311943054 | $4.05 | |
| P250 | Supernova (Factory New) | - | 0.04161827266216278 | $4.05 | |
| P250 | Supernova (Factory New) | - | 0.04696328192949295 | $4.05 | |
| P250 | Supernova (Factory New) | 0.06392678618431091 | $4.05 | ||
| P250 | Supernova (Factory New) | - | 0.06881669908761978 | $4.05 | |
| P250 | Supernova (Factory New) | 0.0321713350713253 | $4.10 | ||
| P250 | Supernova (Factory New) | - | 0.046090975403785706 | $4.10 | |
| P250 | Supernova (Factory New) | - | 0.06494302302598953 | $4.10 |
- $4.05
- $4.05
- $4.05
- $4.05
- $4.05
- $4.05
- $4.05
- $4.10
- $4.10
- $4.10