AWP | Printstream (Field-Tested)
$47.25
0.27507922053337097

- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 21
- Seltenheit
- Covert
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 129
- Float-Wert
- 0.27507922053337097
- Phase
- 1206
- Handelbar ab
- 11. September 2026, 05:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $36.33 | 3 |
| $35.38 | 1 |
| $9.42 | 2 |
| $9.38 | 1 |
| $2.00 | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.27507922053337097 | $47.25 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3205346465110779 | $49.42 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3735052943229675 | $49.42 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3799417018890381 | $49.42 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3201870620250702 | $49.42 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3203707933425903 | $49.42 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3659465909004211 | $49.42 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3476856350898743 | $49.42 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3651801347732544 | $49.42 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3616161942481995 | $49.42 |
- $47.25
- $49.42
- $49.42
- $49.42
- $49.42
- $49.42
- $49.42
- $49.42
- $49.42
- $49.42